PHILIPS 19PFL3403 LCD TELEVİZYON

Marka: PHILIPS
Ürün Kodu: 19PFL3403


Fiyatı: 485 TL + KDV
572,3 YTL (KDV Dahil)

Havale ile %2 İndirimli:
560,85 YTL

Kredi Kartı Tek Çekim :
572,3 YTL

Bu Üründe Kargo Bedava


Alışveriş Puanı: 485 Puan




Çapraz ekran boyutu (inç) 19 inç Çapraz ekran boyutu (metrik) 48 cm Çikis gücü (RMS) 2 x 3W Diger baglantilar Kulaklik çikisi, PC Ses girisi, VGA PC GirisiEasyLink (HDMI-CEC) Tek dokunusla oynatma, Sistem bekleme
Ekran gelistirme Yansima önleyici ekran
Ekran tipi LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
En-boy orani Genis Ekran
Ext 1 Skart Sol/Sag Ses, CVBS girisi/çikisi, RGB
Ext 2 S-video girisi, CVBS girisi, Sol/Sag Ses girisi
Ext 3 YPbPr, Sol/Sag Ses girisi
Görüntü gelistirme Crystal Clear (Kristal Netlik) III, 2D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket asagi çekme, Beyaz iyilestirme, Progresif Tarama, Akilli Görüntü
HDMI 1 HDMI v1.3
HDMI 2 HDMI v1.3
Izleme açisi 170º (Y) / 160º (D)
Kontrast orani (tipik) 1000:1
Panel çözünürlügü 1440 x 900p
Parlaklik 300 cd/m²
Ses Gelistirme Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akilli Ses Ses Sistemi Mono, Stereo
Set Derinligi 69 mm
Set Genisligi 468 mm
Set Yüksekligi 349 mm
Tepki süresi (tipik) 5 ms
KDV Dahil Ödeme Seçenekleri
Havale ile %2 İndirimli 560,85 YTL
Kredi Kartı Tek Çekim 572,3 YTL
Posta Çeki ile %2 İndirimli 560,85 YTL
Kapıda Ödeme 572,3 YTL
     Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak için aşağıdaki tablodan dilediğiniz taksit sayısını seçebilirsiniz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 296,37 YTL 592,73 YTL  
  3 198,59 YTL 595,76 YTL  
  4 150,56 YTL 602,23 YTL  
  5 121,90 YTL 609,50 YTL  
  6 101,93 YTL 611,56 YTL  
  7 88,03 YTL 616,20 YTL  
  8 77,59 YTL 620,72 YTL  
  9 69,66 YTL 626,90 YTL  
  10 63,18 YTL 631,76 YTL  
  11 57,86 YTL 636,51 YTL  
  12 53,20 YTL 638,34 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 297,97 YTL 595,94 YTL  
  3 200,53 YTL 601,60 YTL  
  4 151,80 YTL 607,21 YTL  
  5 122,58 YTL 612,88 YTL  
  6 103,09 YTL 618,54 YTL  
  7 89,11 YTL 623,75 YTL  
  8 78,53 YTL 628,21 YTL  
  9 70,27 YTL 632,39 YTL  
  10 63,71 YTL 637,14 YTL  
  11 58,33 YTL 641,61 YTL  
  12 54,32 YTL 651,79 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 292,59 YTL 585,18 YTL  
  3 199,07 YTL 597,20 YTL  
  4 150,67 YTL 602,69 YTL  
  5 119,68 YTL 598,40 YTL  
  6 102,29 YTL 613,73 YTL  
  7 88,46 YTL 619,23 YTL  
  8 75,74 YTL 605,95 YTL  
  9 70,02 YTL 630,22 YTL  
  10 63,58 YTL 635,77 YTL  
  11 58,30 YTL 641,26 YTL  
  12 51,33 YTL 615,97 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 300,77 YTL 601,54 YTL  
  3 202,59 YTL 607,78 YTL  
  4 153,36 YTL 613,45 YTL  
  5 124,05 YTL 620,26 YTL  
  6 104,42 YTL 626,50 YTL  
  7 90,47 YTL 633,31 YTL  
  8 79,87 YTL 638,97 YTL  
  9 71,72 YTL 645,44 YTL  
  10 65,20 YTL 651,96 YTL  
  11 59,78 YTL 657,63 YTL  
  12 55,20 YTL 662,44 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 301,29 YTL 602,57 YTL  
  3 202,82 YTL 608,47 YTL  
  4 153,61 YTL 614,42 YTL  
  5 124,06 YTL 620,32 YTL  
  6 104,38 YTL 626,27 YTL  
  7 90,31 YTL 632,16 YTL  
  8 79,76 YTL 638,11 YTL  
  9 71,56 YTL 644,07 YTL  
  10 65,00 YTL 649,96 YTL  
  11 59,63 YTL 655,91 YTL  
  12 55,15 YTL 661,81 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 292,45 YTL 584,89 YTL  
  3 194,58 YTL 583,75 YTL  
  4 148,23 YTL 592,90 YTL  
  5 119,36 YTL 596,79 YTL  
  6 100,10 YTL 600,63 YTL  
  7 86,36 YTL 604,52 YTL  
  8 76,06 YTL 608,47 YTL  
  9 68,05 YTL 612,42 YTL  
  10 61,64 YTL 616,37 YTL  
  11 56,40 YTL 620,37 YTL  
  12 52,03 YTL 624,38 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 293,10 YTL 586,21 YTL  
  3 196,93 YTL 590,79 YTL  
  4 148,84 YTL 595,36 YTL  
  5 119,99 YTL 599,94 YTL  
  6 100,75 YTL 604,52 YTL  
  7 87,01 YTL 609,10 YTL  
  8 76,71 YTL 613,68 YTL  
  9 68,70 YTL 618,26 YTL  
  10 62,28 YTL 622,83 YTL  
  11 57,04 YTL 627,41 YTL  
  12 52,67 YTL 631,99 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 300,51 YTL 601,03 YTL  
  3 202,00 YTL 606,01 YTL  
  4 152,70 YTL 610,82 YTL  
  5 123,14 YTL 615,68 YTL  
  6 103,49 YTL 620,95 YTL  
  7 89,33 YTL 625,29 YTL  
  8 78,76 YTL 630,10 YTL  
  9 70,54 YTL 634,85 YTL  
  10 63,95 YTL 639,55 YTL  
  11 58,57 YTL 644,24 YTL  
  12 54,13 YTL 649,62 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 297,60 YTL 595,19 YTL  
Çapraz ekran boyutu (inç) 19 inç Çapraz ekran boyutu (metrik) 48 cm Çikis gücü (RMS) 2 x 3W Diger baglantilar Kulaklik çikisi, PC Ses girisi, VGA PC GirisiEasyLink (HDMI-CEC) Tek dokunusla oynatma, Sistem bekleme
Ekran gelistirme Yansima önleyici ekran
Ekran tipi LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
En-boy orani Genis Ekran
Ext 1 Skart Sol/Sag Ses, CVBS girisi/çikisi, RGB
Ext 2 S-video girisi, CVBS girisi, Sol/Sag Ses girisi
Ext 3 YPbPr, Sol/Sag Ses girisi
Görüntü gelistirme Crystal Clear (Kristal Netlik) III, 2D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket asagi çekme, Beyaz iyilestirme, Progresif Tarama, Akilli Görüntü
HDMI 1 HDMI v1.3
HDMI 2 HDMI v1.3
Izleme açisi 170º (Y) / 160º (D)
Kontrast orani (tipik) 1000:1
Panel çözünürlügü 1440 x 900p
Parlaklik 300 cd/m²
Ses Gelistirme Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akilli Ses Ses Sistemi Mono, Stereo
Set Derinligi 69 mm
Set Genisligi 468 mm
Set Yüksekligi 349 mm
Tepki süresi (tipik) 5 ms