NOKIA 1203 CEP TELEFONU

Marka: NOKIA
Ürün Kodu: 1203-N


Fiyatı: 83,9 TL + KDV
99 YTL (KDV Dahil)

Havale ile %2 İndirimli:
97,02 YTL

Kredi Kartı Tek Çekim :
99 YTL

adet


Satın Aldığınız ürünlerin üretim hatalarına karşı 2 yıl süresince tüm yetkili servisler tarafından garantili olması için mutlaka distribütör ürünleri olması gerekmektedir

Paralel ithalat ürünlerini tercih ettiğiniz taktirde markaların yetkili teknik servislerinden faydalanamaz, sadece ithalatçı firmanın servis olanaklarından faydalanabilirsiniz. Resmi distribütörlerce ithal edilmemiş ürünler Türkiye için üretilmediği ve gerekli şebeke testleri yapılmadığı için telefonunuzda bazı fonksiyonlar desteklenmeyebilir, şebeke sinyalinde sorun yaşayabilir. Telefonunuz kayıt dışı yada klonlu statüsünde görünebilir ve görüşmeye kapatalıbilir. Kutu içerisinde sahte ve kalitesi düşük aksesuarlar, eksik parçalar bulunabilir.

Alisveris.com'da satılan cep telefonları üretici firmaların yetkilendirdiği resmi distribütörlerden temin edilmektedir ve üretici firmalar tarafından 2 yıl garanti kapsamındadır.

Alışveriş Puanı: 83,9 Puan




  Genel Özellikler
Çift Hat: Yok
Boyutlar: 105.3 x 45 x 13.1 mm
Ağırlık: 78 gr
Şebeke Frekansı (Mhz): 900-1800
Titreşim: Var
Java: Yok
HandsFree: Var
Ses Kayıt: Yok
Ses ile Arama: Yok
Bas Konuş: Yok
İşletim Sistemi: Standart
Telefon Tipi: Bar Tipi

  Güç Özellikleri
Bekleme Süresi (max.): 620 Saat
Konuşma Süresi (max.): 8 saat

  Bağlantı Özellikleri
Bluetooth: Yok
Wi-Fi: Yok
EDGE: Yok
3G: Yok
Wap: Yok

  Kamera Özellikleri
Dahili Kamera: Yok

  Eğlence
Mp3 Çalar: Yok
Radyo: Yok
MMS: Yok
Oyun: Var

  Hafıza Özellikleri
Telefon Hafızası: Var
Arttırılabilir Hafıza: Yok

  Diğer
Garanti Süresi (Ay): 24

KDV Dahil Ödeme Seçenekleri
Havale ile %2 İndirimli 97,02 YTL
Kredi Kartı Tek Çekim 99 YTL
Posta Çeki ile %2 İndirimli 97,02 YTL
Kapıda Ödeme 99 YTL
     Kredi kartı ile taksitli ödeme yapmak için aşağıdaki tablodan dilediğiniz taksit sayısını seçebilirsiniz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 51,27 YTL 102,54 YTL  
  3 34,35 YTL 103,06 YTL  
  4 26,04 YTL 104,18 YTL  
  5 21,09 YTL 105,44 YTL  
  6 17,63 YTL 105,79 YTL  
  7 15,23 YTL 106,60 YTL  
  8 13,42 YTL 107,38 YTL  
  9 12,05 YTL 108,45 YTL  
  10 10,93 YTL 109,29 YTL  
  11 10,01 YTL 110,11 YTL  
  12 9,20 YTL 110,43 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 51,55 YTL 103,09 YTL  
  3 34,69 YTL 104,07 YTL  
  4 26,26 YTL 105,04 YTL  
  5 21,20 YTL 106,02 YTL  
  6 17,83 YTL 107,00 YTL  
  7 15,41 YTL 107,90 YTL  
  8 13,58 YTL 108,67 YTL  
  9 12,16 YTL 109,40 YTL  
  10 11,02 YTL 110,22 YTL  
  11 10,09 YTL 110,99 YTL  
  12 9,40 YTL 112,75 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 50,61 YTL 101,23 YTL  
  3 34,44 YTL 103,31 YTL  
  4 26,06 YTL 104,26 YTL  
  5 20,70 YTL 103,52 YTL  
  6 17,69 YTL 106,17 YTL  
  7 15,30 YTL 107,12 YTL  
  8 13,10 YTL 104,82 YTL  
  9 12,11 YTL 109,02 YTL  
  10 11,00 YTL 109,98 YTL  
  11 10,08 YTL 110,93 YTL  
  12 8,88 YTL 106,56 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 52,03 YTL 104,06 YTL  
  3 35,05 YTL 105,14 YTL  
  4 26,53 YTL 106,12 YTL  
  5 21,46 YTL 107,30 YTL  
  6 18,06 YTL 108,38 YTL  
  7 15,65 YTL 109,56 YTL  
  8 13,82 YTL 110,54 YTL  
  9 12,41 YTL 111,65 YTL  
  10 11,28 YTL 112,78 YTL  
  11 10,34 YTL 113,76 YTL  
  12 9,55 YTL 114,59 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 52,12 YTL 104,24 YTL  
  3 35,09 YTL 105,26 YTL  
  4 26,57 YTL 106,29 YTL  
  5 21,46 YTL 107,31 YTL  
  6 18,06 YTL 108,34 YTL  
  7 15,62 YTL 109,36 YTL  
  8 13,80 YTL 110,39 YTL  
  9 12,38 YTL 111,42 YTL  
  10 11,24 YTL 112,44 YTL  
  11 10,32 YTL 113,47 YTL  
  12 9,54 YTL 114,49 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 50,59 YTL 101,18 YTL  
  3 33,66 YTL 100,98 YTL  
  4 25,64 YTL 102,57 YTL  
  5 20,65 YTL 103,24 YTL  
  6 17,32 YTL 103,90 YTL  
  7 14,94 YTL 104,58 YTL  
  8 13,16 YTL 105,26 YTL  
  9 11,77 YTL 105,94 YTL  
  10 10,66 YTL 106,63 YTL  
  11 9,76 YTL 107,32 YTL  
  12 9,00 YTL 108,01 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 50,70 YTL 101,41 YTL  
  3 34,07 YTL 102,20 YTL  
  4 25,75 YTL 102,99 YTL  
  5 20,76 YTL 103,78 YTL  
  6 17,43 YTL 104,58 YTL  
  7 15,05 YTL 105,37 YTL  
  8 13,27 YTL 106,16 YTL  
  9 11,88 YTL 106,95 YTL  
  10 10,77 YTL 107,74 YTL  
  11 9,87 YTL 108,54 YTL  
  12 9,11 YTL 109,33 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 51,99 YTL 103,97 YTL  
  3 34,94 YTL 104,83 YTL  
  4 26,42 YTL 105,66 YTL  
  5 21,30 YTL 106,51 YTL  
  6 17,90 YTL 107,42 YTL  
  7 15,45 YTL 108,17 YTL  
  8 13,63 YTL 109,00 YTL  
  9 12,20 YTL 109,82 YTL  
  10 11,06 YTL 110,63 YTL  
  11 10,13 YTL 111,45 YTL  
  12 9,36 YTL 112,38 YTL  
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
  2 51,48 YTL 102,96 YTL